| RU | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии |
|---|---|---|---|
| 42 | 82-84 | 90-93 | 62-66 |
| 44 | 86-89 | 94-97 | 67-71 |
| 46 | 90-93 | 98-101 | 71-75 |
| 48 | 94-97 | 102-105 | 75-79 |
| 50 | 98-101 | 106-110 | 80-83 |
| 52 | 102-105 | 84-87 |
| RU | Обхват груди | Длина спереди | Длина рукава |
|---|---|---|---|
| 44-46 | 120 | 63 | 54 |
| Единный | 140 | 68 | 57 |
Иркутск: -1 шт.
Москва: 16 шт.
Предзаказ: 0 шт.
Иркутск: 11 шт.
Москва: 1 шт.
Предзаказ: 0 шт.
Иркутск: 5 шт.
Москва: 0 шт.
Предзаказ: 0 шт.