| RU | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии |
|---|---|---|---|
| 42 | 82-84 | 90-93 | 62-66 |
| 44 | 86-89 | 94-97 | 67-71 |
| 46 | 90-93 | 98-101 | 71-75 |
| 48 | 94-97 | 102-105 | 75-79 |
| 50 | 98-101 | 106-110 | 80-83 |
| 52 | 102-105 | 111-113 | 84-87 |
| RU | Обхват талии | Обхват бедер | Длина сбоку |
|---|---|---|---|
| 44-46\168\174 антрац | |||
| 44-46\168\174 кофейн | |||
| 44-46\168\174 молочн | 77 | 105 | 118 |
| 44-46\168\174 серый |
Иркутск: 10 шт.
Москва: 17 шт.
Предзаказ: 0 шт.
Иркутск: 1 шт.
Москва: 0 шт.
Предзаказ: 0 шт.
Иркутск: 1 шт.
Москва: 0 шт.
Предзаказ: 0 шт.
Иркутск: 19 шт.
Москва: 13 шт.
Предзаказ: 0 шт.
Иркутск: 13 шт.
Москва: 15 шт.
Предзаказ: 0 шт.
Иркутск: 22 шт.
Москва: 23 шт.
Предзаказ: 0 шт.
Иркутск: 11 шт.
Москва: 1 шт.
Предзаказ: 0 шт.