| RU | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии |
|---|---|---|---|
| 42 | 82-84 | 90-93 | 62-66 |
| 44 | 86-89 | 94-97 | 67-71 |
| 46 | 90-93 | 98-101 | 71-75 |
| 48 | 94-97 | 102-105 | 75-79 |
| 50 | 98-101 | 106-110 | 80-83 |
| 52 | 102-105 | 11-113 | 84-87 |
| RU | Обхват груди | Обхват бедер | Длина спереди |
|---|---|---|---|
| 42-48/168 | 110 | 114 | 140 |
| 42-48/174 | 110 | 114 | 140 |
Иркутск: 5 шт.
Москва: 12 шт.
Предзаказ: 0 шт.
Иркутск: -1 шт.
Москва: 6 шт.
Предзаказ: 0 шт.